Material (please specify when ordering):
Example: 1514B-8A or 1514B-8B
Type (ID): 1514B
Body:
No. | s mm |
l mm |
kg |
---|---|---|---|
1514B-8 | 8 | 40 | 0.02 |
1514B-10 | 10 | 43 | 0.02 |
1514B-11 | 11 | 43 | 0.02 |
1514B-12 | 12 | 47 | 0.04 |
1514B-13 | 13 | 47 | 0.04 |
1514B-14 | 14 | 50 | 0.08 |
1514B-15 | 15 | 50 | 0.08 |
1514B-16 | 16 | 56 | 0.10 |
1514B-17 | 17 | 56 | 0.10 |
1514B-18 | 18 | 56 | 0.10 |
1514B-19 | 19 | 60 | 0.10 |
1514B-21 | 21 | 60 | 0.10 |
1514B-22 | 22 | 64 | 0.12 |
1514B-24 | 24 | 67 | 0.15 |
1514B-27 | 27 | 71 | 0.20 |
1514B-30 | 30 | 84 | 0.33 |
1514B-32 | 32 | 84 | 0.33 |
No. | s inch |
l inch |
Wt. lbs. |
---|---|---|---|
1514BU-005 | 1/4 | 19/16 | 0.04 |
1514BU-010 | 5/16 | 111/16 | 0.04 |
1514BU-015 | 3/8 | 111/16 | 0.04 |
1514BU-020 | 7/16 | 17/8 | 0.08 |
1514BU-025 | 1/2 | 17/8 | 0.08 |
1514BU-030 | 9/16 | 2 | 0.17 |
1514BU-035 | 5/8 | 2 | 0.17 |
1514BU-040 | 11/16 | 26/13 | 0.22 |
1514BU-045 | 3/4 | 26/13 | 0.22 |
1514BU-047 | 25/32 | 26/13 | 0.22 |
1514BU-050 | 13/16 | 23/8 | 0.22 |
1514BU-055 | 7/8 | 23/8 | 0.22 |
1514BU-060 | 15/16 | 21/2 | 0.26 |
1514BU-065 | 1 | 25/8 | 0.33 |
1514BU-070 | 11/16 | 213/16 | 0.44 |
1514BU-075 | 11/8 | 213/16 | 0.73 |
1514BU-080 | 13/16 | 35/16 | 0.73 |
1514BU-085 | 11/4 | 35/16 | 0.73 |
1514BU-090 | 15/16 | 35/16 | 0.73 |
1514BU-095 | 13/8 | 35/16 | 0.73 |
1514BU-100 | 17/16 | 35/16 | 0.73 |
1514BU-110 | 11/2 | 35/16 | 0.73 |
Carltsoe Safety Tools - © 2025