Material (please specify when ordering):
Example: 1503A-6A or 1503A-6B
Type (ID): 1503A
Body:
No. | s mm |
l mm |
![]() kg |
---|---|---|---|
1503A-6 | 6 | 31 | 0.02 |
1503A-7 | 7 | 31 | 0.02 |
1503A-8 | 8 | 31 | 0.02 |
1503A-9 | 9 | 31 | 0.02 |
1503A-10 | 10 | 31 | 0.03 |
1503A-11 | 11 | 31 | 0.04 |
1503A-12 | 12 | 31 | 0.04 |
1503A-13 | 13 | 31 | 0.04 |
1503A-14 | 14 | 31 | 0.05 |
1503A-15 | 15 | 34 | 0.06 |
1503A-16 | 16 | 34 | 0.06 |
1503A-17 | 17 | 34 | 0.06 |
1503A-18 | 18 | 34 | 0.07 |
1503A-19 | 19 | 34 | 0.07 |
1503A-20 | 20 | 38 | 0.08 |
1503A-21 | 21 | 38 | 0.08 |
1503A-22 | 22 | 38 | 0.09 |
No. | s inch |
l inch |
Wt. lbs. |
---|---|---|---|
1503AU-005 | 1/4 | 1/4 | 0.04 |
1503AU-010 | 5/16 | 1/4 | 0.04 |
1503AU-015 | 3/8 | 1/4 | 0.04 |
1503AU-020 | 7/16 | 1/4 | 0.09 |
1503AU-025 | 1/2 | 1/4 | 0.09 |
1503AU-030 | 9/16 | 1/4 | 0.11 |
1503AU-035 | 5/8 | 3/8 | 0.13 |
1503AU-040 | 11/16 | 3/8 | 0.13 |
1503AU-045 | 3/4 | 3/8 | 0.15 |
1503AU-050 | 13/16 | 1/2 | 0.18 |
1503AU-055 | 7/8 | 1/2 | 0.20 |
Carltsoe Safety Tools - © 2025